Lenox RX+®
Entwickelt zum Schneiden von Profilen, Rohren und Bündeln
LANGE LEBENSDAUER DER KLINGE EXTREME HALTBARKEIT
Patentiertes Zahnprofil widersteht Zahnbruch auch bei höheren Vorschubgeschwindigkeiten
LEISES SCHNEIDEN, REDUZIERTE VIBRATIONEN
Optimierte Zahnteilung/Schaltfolge
Zusätzliche Informationen
Anwendung
Baustahl, Kohlenstoffstahl
Höhe
19 mm, 27 mm, 34 mm, 41 mm, 54 mm, 67 mm
Dicke
0,90 mm, 1,07 mm, 1,27 mm, 1,60 mm
Zähne pro Zoll
2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 10/14
Spezifikationen & Anwendung
Breite & Dicke | TPI (Zähne pro Zoll) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In Millimetern | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 5/8 | 6/10 | 10/14 |
16 x 0,80 | |||||||
19x 0,90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
27 x 0,90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
34 x 1,07 | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔ | |||
41 x 1,27 | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔ | |||
54 x 1,27 | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | |||
54 x 1,60 | ✔✔ | ✔✔ | ✔ | ||||
67 x 1,60 | ✔✔ | ✔✔ | ✔ |
✔✔ = Extra schwere Zahneinstellung verfügbar, um ein Verklemmen der Klinge zu verhindern (EHS)