Lenox RX+®
Ontworpen om profielen, buizen en bundels te zagen
LANGE LEVENSDUUR VAN HET BLAD EXTREME DUURZAAMHEID
Gepatenteerd tandprofiel is bestand tegen afbreken van tanden, zelfs bij hogere aanzetsnelheden
STIL SNIJDEN, VERMINDERDE VIBRATIE
Geoptimaliseerde tandsteek/-zettingsvolgorde
Extra informatie
Toepassing
Constructie staal, Koolstof staal
Hoogte
19 mm, 27 mm, 34 mm, 41 mm, 54 mm, 67 mm
Dikte
0,90 mm, 1,07 mm, 1,27 mm, 1,60 mm
Tanden per inch
2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 10/14
Specificaties & Toepassing
Breedte & dikte | TPI (tanden per inch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In millimeters | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 5/8 | 6/10 | 10/14 |
16 x 0,80 | |||||||
19x 0,90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
27 x 0,90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
34 x 1,07 | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔ | |||
41 x 1,27 | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔ | |||
54 x 1,27 | ✔ | ✔✔ | ✔ | ✔ | |||
54 x 1,60 | ✔✔ | ✔✔ | ✔ | ||||
67 x 1,60 | ✔✔ | ✔✔ | ✔ |
✔✔ = Extra zware tandzetting verkrijgbaar om te voorkomen dat het blad vastloopt (EHS)