Specificaties & Toepassing
| Breedte & dikte | TPI (tanden per inch) | |||
|---|---|---|---|---|
| In millimeters | 0,9/1,1 | 1,4/1,6 | 1,8/2,0 | 2,5/3,4 |
| 34 x 1,07 | ✔ | |||
| 41 x 1,27 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 54 x 1,60 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 67 x 1,60 | ✔ | ✔ | ||
| 80 x 1,60 | ✔ | |||
| Breedte & dikte | TPI (tanden per inch) | |||
|---|---|---|---|---|
| In millimeters | 0,9/1,1 | 1,4/1,6 | 1,8/2,0 | 2,5/3,4 |
| 34 x 1,07 | ✔ | |||
| 41 x 1,27 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 54 x 1,60 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 67 x 1,60 | ✔ | ✔ | ||
| 80 x 1,60 | ✔ | |||
Haal het meeste uit je zaag
Hoogstraat 13
5469 EL Erp Nederland


Lenox Max CT™
Scroll naar bovenzijde